精选博文
ID | 文章标题 | 作者 | 点击 | 评论 | 日期 |
1506381 | 极端受限空间激发水的潜在电学特性 | 孙学军 | 615 | 0 | 2025-10-19 |
1506482 | 混凝土质量责任全域界定:从标准规范到司法实践的全面破局 | 闻宝联 | 2462 | 1 | 2025-10-19 |
1506356 | 聚焦物理领域期刊——Quantum Beam Science | MDPI开放科学 | 2392 | 0 | 2025-10-19 |
1506480 | 智能中既有猜也有证 | 刘伟 | 2256 | 0 | 2025-10-19 |
1506479 | 渗透之光:缅怀杨振宁先生 | 王善勇 | 2617 | 1 | 2025-10-19 |
1506427 | 杨振宁先生留给我们的三重精神财富 | 陈德旺 | 5538 | 2 | 2025-10-18 |
1506423 | 原子怎么发光 | 张武昌 | 5049 | 0 | 2025-10-18 |
1506267 | 山东大学王天宇等综述:二维MXene传感器赋能神经网络智能计算系统 | 纳微快报 | 5546 | 0 | 2025-10-18 |
1506415 | 当信息遇见传播:学科融合的机遇与思考 | 徐芳 | 4939 | 2 | 2025-10-18 |
1506413 | 简论面向人工智能的高等教育教学改革 | 钟定胜 | 4815 | 0 | 2025-10-18 |
1506352 | JCM期刊2025年ESC年会线下编委会成功举办 | MDPI开放科学 | 4351 | 0 | 2025-10-18 |
1506410 | 折纸图样揭开重要物理谜团 | 左芬 | 4042 | 1 | 2025-10-18 |
1506384 | 人机协同的双向动态预测模型 | 刘伟 | 4535 | 1 | 2025-10-18 |
1506380 | 准噶尔北缘 | 邓涛 | 4625 | 0 | 2025-10-18 |
注:36小时内精选博文按博文发表时间排序,其它时间段精选博文按博文评论数排序