| ID | 文章标题 | 作者 | 点击 | 评论 | 日期 |
| 1509333 | 科学网2025年10月十佳博文榜单公布! | 科学网编辑部 | 40729 | 2 | 11-10 |
| 1506044 | 《随机过程》布朗运动理论无法与《牛顿力学》他洽 | 高宏 | 19356 | 36 | 10-15 |
| 1507933 | 惯性陀螺随机游走与股票市场价格波动的研究方法对比 | 高宏 | 19258 | 10 | 10-29 |
| 1507219 | 读研写论文这么痛苦,为什么还要写? | 张忆文 | 18758 | 6 | 10-24 |
| 1506937 | 描述布朗运动现象的“地心说”与“日心说” | 高宏 | 16609 | 6 | 10-22 |
| 1506322 | 三段论推理“布朗运动位移与时间成正比” | 高宏 | 16473 | 28 | 10-17 |
| 1508974 | 科研人必备绘图工具!其中一个你肯定会 | 科学网编辑部 | 15840 | 2 | 11-05 |
| 1508284 | 中国化学会第二届全国能源化学学术会议第三轮通知:上交主办,NM ... | 纳微快报 | 15730 | 0 | 11-01 |
| 1506045 | 最新案例!这项研究是如何登上期刊封面的? | 科学网编辑部 | 14625 | 1 | 10-15 |
| 1508598 | 论文写作与文献阅读 | 彭渤 | 14522 | 5 | 11-03 |
| 1508394 | 为什么网上会出现很多学生控诉导师的文章呢? | 张忆文 | 14186 | 9 | 11-01 |
| 1507953 | 最后3天!科研绘图限时优惠,不容错过 | 科学网编辑部 | 13609 | 2 | 10-29 |
| 1508409 | 自驱抗冰船北极点号Severny Polyus (North Pole)的冰上漂流考察 | 张武昌 | 12682 | 0 | 11-01 |
| 1506956 | 拥抱人工智能:大学生变聪明还是变笨? | 孙学军 | 12492 | 1 | 10-26 |
| 1507422 | 警惕聊天机器人爱怕马屁 | 孙学军 | 12264 | 2 | 10-27 |
| 1506953 | 期刊让提交封面图,第一步这样做! | 科学网编辑部 | 12058 | 0 | 10-22 |
| 1506568 | 杨振宁先生归国后的耕耘纪略 | 李剑超 | 11791 | 1 | 10-19 |
| 1505975 | 线粒体基因修改技术日趋成熟 | 孙学军 | 11781 | 0 | 10-17 |
| 1506427 | 杨振宁先生留给我们的三重精神财富:创新、家国与传承 | 陈德旺 | 11758 | 2 | 10-18 |
| 1508685 | 把问号拉直:从六种现象谈研究生的独立意识 | 郑加强 | 11578 | 11 | 11-03 |
| 1507222 | 归谬法证明“布朗运动位移与时间的平方根成正比”不成立 | 高宏 | 11425 | 2 | 10-24 |
| 1506685 | 祝贺课题组2023级研究生获得国家奖学金 | 张忆文 | 11417 | 4 | 10-20 |
| 1508770 | 如何看待现在大学生上课只带手机,不听课现象? | 张忆文 | 11356 | 2 | 11-04 |
| 1507766 | 人类移植基因编辑猪肾近9个月后失效,距创纪录仅一步之遥 | 孙学军 | 11304 | 0 | 10-28 |
| 1508226 | 虚拟AI细胞或将改变生物医学领域 | 孙学军 | 11278 | 3 | 11-01 |
| 1507420 | 父亲的创业史 | 范运年 | 11163 | 7 | 10-25 |
| 1506423 | 原子怎么发光 | 张武昌 | 11097 | 2 | 10-18 |
| 1506479 | 渗透之光:缅怀杨振宁先生 | 王善勇 | 10930 | 2 | 10-19 |
| 1507218 | 新方法助力生成Treg细胞 | 孙学军 | 10756 | 0 | 10-25 |
| 1504805 | 从事创造性活动可延缓大脑衰老 | 孙学军 | 10729 | 3 | 10-15 |

