海外观察
| ID | 文章标题 | 作者 | 点击 | 评论 | 日期 |
| 1502901 | AI与学术伦理:科学守护者还是破坏者? | 雷奕安 | 5507 | 0 | 09-21 |
| 1501744 | 癌症“过往”的表观遗传线索可预测其“未来” | 孙学军 | 10841 | 0 | 09-21 |
| 1502813 | [转载]News from Science-311 | 崔锦华 | 5863 | 2 | 09-20 |
| 1502810 | 香港中央图书馆:阅读爱,爱阅读——打造读者终身学习的天堂 | 焦霓 | 14348 | 0 | 09-20 |
| 1502804 | 帆船酒店 | 吕健 | 5665 | 0 | 09-20 |
| 1502773 | 中俄研究生:“数量” 与 “色彩” 的别样画卷 | 毛宁波 | 4057 | 0 | 09-20 |
| 1502639 | 固态储氢实现电动化 | 孙学军 | 11859 | 1 | 09-20 |
| 1502696 | 欧盟eArchiving资金被砍: 一个时代的结束,还是新的开始? | 孔祥盛 | 4993 | 0 | 09-19 |
| 1502579 | 临摹 | 吕健 | 4998 | 1 | 09-18 |
| 1502564 | 海德堡寻药 | 邓涛 | 13706 | 1 | 09-18 |
| 1502507 | DeepSeek-R1论文《自然》 | 孙学军 | 6186 | 0 | 09-18 |
| 1502464 | AI助力人与动物对话或将成真? | 孙学军 | 11276 | 4 | 09-18 |
| 1502407 | 大阪万博2025----木结构围栏墙 | 宁利中 | 5924 | 2 | 09-17 |
| 1502157 | 镜像生命”研究应如何受限? | 孙学军 | 10931 | 0 | 09-17 |
| 1502209 | 微环境响应氢气材料增强肿瘤抑制研究【浙大】 | 孙学军 | 5606 | 0 | 09-17 |
| 1501739 | 出版商:用AI撰写论文的作者远多于主动披露者 | 孙学军 | 10626 | 4 | 09-16 |
| 1502105 | 沙尘暴 | 吕健 | 4658 | 0 | 09-15 |
| 1502104 | 尼罗河畔 | 吕健 | 4486 | 0 | 09-15 |
| 1502103 | 月 | 吕健 | 4366 | 0 | 09-15 |
| 1502102 | 喀土穆黄昏 | 吕健 | 4377 | 0 | 09-15 |
| 1501571 | 常见肠道真菌会加剧沙门氏菌感染 | 孙学军 | 5448 | 0 | 09-15 |
| 1502007 | 我们必须打破出版商收入和文章量之间的联系 | 数字科学交流 | 4250 | 0 | 09-15 |
| 1501694 | 多所大学表示:人工智能生成的医疗数据可规避常规伦理审查 | 孙学军 | 4846 | 0 | 09-15 |
| 1501934 | 野渡 | 吕健 | 4098 | 0 | 09-14 |
| 1501933 | 鹭鸶 | 吕健 | 3508 | 0 | 09-14 |
| 1501853 | 马斯克的乌托邦宣言 | 李维 | 4263 | 0 | 09-14 |
| 1501777 | [转载]News from Science-310 | 崔锦华 | 3587 | 0 | 09-13 |
| 1501580 | AI意识的幻象:认为AI具有意识并非毫无风险 | 孙学军 | 12101 | 2 | 09-13 |
| 1501222 | 再生农业革命正在席卷欧洲:它能拯救农业吗? | 孙学军 | 10310 | 2 | 09-12 |
| 1501536 | 动与静 | 夏香根 | 3375 | 0 | 09-12 |

