海外观察
| ID | 文章标题 | 作者 | 点击 | 评论 | 日期 |
| 1502804 | 帆船酒店 | 吕健 | 4997 | 0 | 09-20 |
| 1502773 | 中俄研究生:“数量” 与 “色彩” 的别样画卷 | 毛宁波 | 3053 | 0 | 09-20 |
| 1502639 | 固态储氢实现电动化 | 孙学军 | 10571 | 1 | 09-20 |
| 1502696 | 欧盟eArchiving资金被砍: 一个时代的结束,还是新的开始? | 孔祥盛 | 4474 | 0 | 09-19 |
| 1502579 | 临摹 | 吕健 | 4426 | 1 | 09-18 |
| 1502564 | 海德堡寻药 | 邓涛 | 12684 | 1 | 09-18 |
| 1502507 | DeepSeek-R1论文《自然》 | 孙学军 | 4848 | 0 | 09-18 |
| 1502464 | AI助力人与动物对话或将成真? | 孙学军 | 9743 | 2 | 09-18 |
| 1502407 | 大阪万博2025----木结构围栏墙 | 宁利中 | 5253 | 2 | 09-17 |
| 1502157 | 镜像生命”研究应如何受限? | 孙学军 | 10118 | 0 | 09-17 |
| 1502209 | 微环境响应氢气材料增强肿瘤抑制研究【浙大】 | 孙学军 | 4380 | 0 | 09-17 |
| 1501739 | 出版商:用AI撰写论文的作者远多于主动披露者 | 孙学军 | 9735 | 3 | 09-16 |
| 1502105 | 沙尘暴 | 吕健 | 3975 | 0 | 09-15 |
| 1502104 | 尼罗河畔 | 吕健 | 3857 | 0 | 09-15 |
| 1502103 | 月 | 吕健 | 3842 | 0 | 09-15 |
| 1502102 | 喀土穆黄昏 | 吕健 | 3838 | 0 | 09-15 |
| 1501571 | 常见肠道真菌会加剧沙门氏菌感染 | 孙学军 | 4828 | 0 | 09-15 |
| 1502007 | 我们必须打破出版商收入和文章量之间的联系 | 数字科学交流 | 3548 | 0 | 09-15 |
| 1501694 | 多所大学表示:人工智能生成的医疗数据可规避常规伦理审查 | 孙学军 | 4230 | 0 | 09-15 |
| 1501934 | 野渡 | 吕健 | 3598 | 0 | 09-14 |
| 1501933 | 鹭鸶 | 吕健 | 3012 | 0 | 09-14 |
| 1501853 | 马斯克的乌托邦宣言 | 李维 | 3266 | 0 | 09-14 |
| 1501777 | [转载]News from Science-310 | 崔锦华 | 3093 | 0 | 09-13 |
| 1501580 | AI意识的幻象:认为AI具有意识并非毫无风险 | 孙学军 | 10194 | 1 | 09-13 |
| 1501222 | 再生农业革命正在席卷欧洲:它能拯救农业吗? | 孙学军 | 9620 | 2 | 09-12 |
| 1501536 | 动与静 | 夏香根 | 2999 | 0 | 09-12 |
| 1501226 | 韩国学者提出:AI对科研真正的威胁来自“我们如何获取科研信息”。 | 孙学军 | 9557 | 0 | 09-11 |
| 1500391 | 超加工食品——是时候完善其定义了 | 孙学军 | 8077 | 1 | 09-10 |
| 1501214 | 每一位校友都受到平等关怀,也更愿意回报学校 | 傅平 | 3488 | 1 | 09-10 |
| 1501192 | 姬路城 | 宁利中 | 4388 | 4 | 09-09 |

