海外观察
| ID | 文章标题 | 作者 | 点击 | 评论 | 日期 |
| 1503885 | 北美H5N1疫情未造成更严重死亡的三种理论解释 | 孙学军 | 6584 | 1 | 10-27 |
| 1507566 | 秋天天空上的一朵白云 | 夏香根 | 5516 | 0 | 10-27 |
| 1506956 | 拥抱人工智能:大学生变聪明还是变笨? | 孙学军 | 13618 | 1 | 10-26 |
| 1507439 | 巴西媒体就《中国稻史研究》葡萄牙文本出版对作者的书面采访 | 曾雄生 | 5643 | 2 | 10-25 |
| 1507371 | [转载]News from Science-316 | 崔锦华 | 6245 | 2 | 10-25 |
| 1507218 | 新方法助力生成Treg细胞 | 孙学军 | 11481 | 0 | 10-25 |
| 1507217 | 长期以来对脂肪细胞功能的认知存在一个难解悖论 | 孙学军 | 6195 | 0 | 10-25 |
| 1507221 | 游越南岘港巴拿山 | 姚卫建 | 5558 | 0 | 10-24 |
| 1507215 | “猫屎咖啡”风味独特:背后奥秘是什么? | 孙学军 | 11059 | 0 | 10-24 |
| 1507082 | 人工智能自主发现学习算法,性能超越人类设计方案 | 孙学军 | 6043 | 0 | 10-24 |
| 1507066 | 部分癌症患者接种mRNA新冠疫苗后生存期延长 | 孙学军 | 10514 | 0 | 10-23 |
| 1506961 | 探索知识的无限维度 | 孙学军 | 5997 | 2 | 10-23 |
| 1507038 | 除了KPI,我们还有野心吗? | 王善勇 | 11337 | 3 | 10-23 |
| 1507033 | 信息熵只是一个数量 | 夏香根 | 4567 | 0 | 10-22 |
| 1506755 | 为何一个世纪的争论过后,我们仍未读懂宇宙? | 孙学军 | 10957 | 5 | 10-22 |
| 1506769 | 越南行第二站:岘港 | 姚卫建 | 5153 | 0 | 10-21 |
| 1506379 | 学术研究的竞争性是否过强?《自然》杂志通过数据一探究竟 | 孙学军 | 10813 | 2 | 10-20 |
| 1506640 | 闲逛胡志明市 | 姚卫建 | 5401 | 0 | 10-20 |
| 1500541 | 空气污染增加部分类型痴呆症风险 | 孙学军 | 5734 | 0 | 10-19 |
| 1506381 | 极端受限空间激发水的潜在电学特性 | 孙学军 | 10738 | 0 | 10-19 |
| 1506455 | [转载]News from Science-315 | 崔锦华 | 5407 | 0 | 10-18 |
| 1505483 | 获诺贝尔奖获奖的假说有错误? | 孙学军 | 10111 | 3 | 10-18 |
| 1505975 | 线粒体基因修改技术日趋成熟 | 孙学军 | 12580 | 0 | 10-17 |
| 1506285 | 探访西贡夜生活 | 姚卫建 | 5771 | 0 | 10-17 |
| 1506152 | 修缮中的百年红教堂 | 姚卫建 | 5346 | 0 | 10-16 |
| 1506121 | !0,000th Dunkin Donut shop | 何毓琦 | 7378 | 0 | 10-15 |
| 1504805 | 从事创造性活动可延缓大脑衰老 | 孙学军 | 11227 | 3 | 10-15 |
| 1506054 | 构建开放获取图书指标的可持续基础设施 | 数字科学交流 | 4037 | 0 | 10-15 |
| 1504913 | 有望改变衰老进程的前沿医疗手段 | 孙学军 | 9673 | 0 | 10-15 |
| 1505134 | 看得见的“进展”,看不见的真相 | 孙学军 | 9871 | 0 | 10-14 |

